Estamos na Semana Santa, mas em razão da pandemia da covid-19 e para evitar aglomerações, a Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Economia (Secon), e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), promove entrega em domicilio da tradicional Feira do Pescado, que acontece todos os anos.
Os pedidos devem ser feitos pelo contato telefônico dos fornecedores cadastrados na Feira do Pescado, de 29 de março a 02 de abril, das 8h às 14h, e serão entregues nos domicílios situados na Região Metropolitana de Belém. O valor do peixe deve seguir a tabela de preço em acordo com a Sedap, que divulgamos abaixo.
LISTA DOS FORNECEDORES
Nome | Endereço | Telefone |
Marfrios | Avenida Romulo Maiorana, 231 | (91) 3246-5593 / 98253- 8430 |
Gilson Pescados | Estrada da Providência, esquina com WE 39, cidade nova 8. Em Frente a “Extrafarma” | (91) 99907-1895/ 98807- 1142 |
Kennedy Pescados | Complexo da feira da 25, Box 2 | (91)98745-9806 / 98192- 7720 |
Paima Pescados (filé de pirarucu) | Apenas Delivery | (91) 99344-5108 |
Marfrios | Roberto Camelier, esquina com Caripunas | (91) 3271-2366 |
Kennedy Pescados | Avenida Romulo Maiorana, 273. entre Antonio Baena e Travessa das Mercês. | (91)98192-7720/ 98745- 9806 |
TABELA DE PREÇOS
FILE DE PESCADO | UNIDADE | VALOR R$ |
FILE DE BACALHAU DESSALGADO | KG | 55,00 |
FILE DE CAÇAO C/ PELE PCT 500G | PC | 10,90 |
FILE DE DOURADA P | KG | 18,00 |
FILE DE DOURADA G | KG | 22,00 |
FILÉ DE FILHOTE G | KG | 45,00 |
FILE DE FILHOTE M | KG | 30,00 |
FILE DE PESCADA GO | KG | 19,00 |
FILE DE PESCADA AMARELA PCT 1KG | PC | 30,00 |
FILE DE PESCADA AMARELA PCT 800G | PC | 30,00 |
FILE DE PESCADA AMARELA | KG | 30,00 |
FILÉ DE PESCADA BRANCA P | KG | 22,00 |
FILÉ DE PESCADA BRANCA G | KG | 28,00 |
FILÉ DE PIRARUCU | KG | 50,00 |
FILE DE SALMAO G | KG | 59,90 |
FILE DE PESCADINHA GRANEL | KG | 17,00 |
FILE DOURADINHA S/ PELE PCT 500G | PC | 11,90 |
POSTA DE DOURADA C/ PELE PCT | PC | 25,90 |
PEIXE TP BACALHAU DESF SALG 500G | PC | 29,90 |
CAMARÃO COM CASCA | UNIDADE | VALOR R$ |
CAMARÃO ROSA P | KG | 50,00 |
CAMARÃO ROSA M | KG | 62,90 |
CAMARÃO ROSA G | KG | 70,00 |
CAMARÃO SEM CASCA | UNIDADE | VALOR R$ |
CAMARÃO ROSA DESC P | KG | 55,00 |
CAMARÃO ROSA DESC G | KG | 69,90 |
CAMARÃO ROSA DESC GG C/ RABO | KG | 79,90 |
CAMARÃO ROSA DESC M C/ RABO | KG | 64,90 |
CAMARÃO SALGADO | UNIDADE | VALOR R$ |
CAMARÃO SALGADO P | KG | 45,00 |
CAMARÃO SALGADO M | KG | 55,00 |
CAMARÃO SALGADO G | KG | 65,00 |
CARANGUEJO | UNIDADE | VALOR R$ |
MASSA CARANGUEJO | PC | 45,00 |
PATA CARANGUEJO | PC | 55,00 |
EMPANADOS | UNIDADE | VALOR R$ |
BOLINHO DE BACALHAU 270G | BDJ | 17,00 |
CAMARAO EMPANADO C/10 UND | BDJ | 17,00 |
PATA EMPANADO C/10 UND | BDJ | 17,00 |
PEIXE EMPANADO | BDJ | 10,00 |
MARISCO | UNIDADE | VALOR R$ |
CABEÇA LULA 500G | PC | 18,00 |
LULA EM ANEIS 500G | PC | 31,90 |
LULA EM ANEIS 400G | PC | 21,90 |
LULA EM ANEIS 800G | PC | 39,99 |
MEXILÃO | KG | 26,00 |
MEXILHAO CHILENO 500G | PC | 19,90 |
MEXILHAO CHILENO 800G | PC | 28,90 |
PAELLA 500G | PC | 27,90 |
PAELLA 800G | PC | 44,90 |
NOTAS
¹ A disponibilidade de produtos pode variar de acordo com o ponto de comercialização
² Será aceito também pagamento em cartão de crédito/débito