No dia 29 de janeiro, foram publicadas a Portaria GM/MS nº 6.565 e a Portaria GM/MS n° 6.566, que trazem os valores referentes à primeira parcela deste ano do repasse da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para o cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem a estados e municípios. O montante é destinado aos entes federados para realizarem o pagamento do piso de trabalhadores da categoria.
A AFC da União é operacionalizada pelo Ministério da Saúde que, por intermédio de portarias, tem estabelecido critérios e procedimentos necessários para que estados, municípios e o Distrito Federal, bem como entidades filantrópicas contratualizadas com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS) e que atendem ao Sistema Único de Saúde (SUS), além das contratualizadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, cumpram o piso da enfermagem.
No total, somando o estado do Pará e os municípios, são destinados pelo governo federal R$44.124.299,67 para o pagamento do piso. Para o Governo do Pará, são R$11.080.774,20; para a Prefeitura de Belém, R$3.884.628,14, e a de Ananindeua R$2.265.711,97. (Veja os valores por município abaixo).
Saldo em Conta
Desde a portaria do mês de outubro de 2024, com o objetivo de priorizar a otimização da aplicação financeira dos recursos, a pasta não realiza o repasse para os entes federados que já possuem em conta dos fundos municipais ou estaduais um montante superior aos três últimos repasses, de acordo com o previsto na Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022. A liberação de novos valores será retomada após apresentação das devidas justificativas e comprovantes da aplicação dos recursos anteriores.
É importante pontuar que profissionais que são ligados a esses estados e municípios, e que têm direito a receber o pagamento do piso via AFC da União, continuarão a receber o pagamento normalmente, sendo usado o valor existente no saldo da conta.
| PARÁ | ESTADUAL | R$ 11.080.774,20 |
| ABAETETUBA | MUNICIPAL | R$ 686.936,86 |
| ABEL FIGUEIREDO | MUNICIPAL | R$ 48.909,30 |
| ACARA | MUNICIPAL | R$ 216.554,38 |
| AFUA | MUNICIPAL | R$ 102.275,44 |
| AGUA AZUL DO NORTE | MUNICIPAL | R$ 98.056,49 |
| ALENQUER | MUNICIPAL | R$ 90.309,65 |
| ALMEIRIM | MUNICIPAL | R$ 294.111,00 |
| ALTAMIRA | MUNICIPAL | R$ 552.786,85 |
| ANAJAS | MUNICIPAL | R$ 196.558,98 |
| ANANINDEUA | MUNICIPAL | R$ 2.265.711,97 |
| ANAPU | MUNICIPAL | R$ 162.436,48 |
| AUGUSTO CORREA | MUNICIPAL | R$ 166.731,51 |
| AURORA DO PARA | MUNICIPAL | R$ 99.127,62 |
| AVEIRO | MUNICIPAL | R$ 29.718,01 |
| BAGRE | MUNICIPAL | R$ 109.324,00 |
| BAIAO | MUNICIPAL | R$ 168.343,65 |
| BANNACH | MUNICIPAL | R$ 44.147,07 |
| BARCARENA | MUNICIPAL | R$ 795.081,51 |
| BELEM | MUNICIPAL | R$ 3.884.628,14 |
| BELTERRA | MUNICIPAL | R$ 127.812,09 |
| BENEVIDES | MUNICIPAL | R$ 217.120,48 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | MUNICIPAL | R$ 115.510,43 |
| BONITO | MUNICIPAL | R$ 106.558,51 |
| BRAGANCA | MUNICIPAL | R$ 586.419,60 |
| BRASIL NOVO | MUNICIPAL | R$ 87.873,87 |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | R$ 93.100,29 |
| BREU BRANCO | MUNICIPAL | R$ 331.981,97 |
| BREVES | MUNICIPAL | R$ 476.198,09 |
| BUJARU | MUNICIPAL | R$ 87.159,40 |
| CACHOEIRA DO ARARI | MUNICIPAL | R$ 78.609,53 |
| CACHOEIRA DO PIRIA | MUNICIPAL | R$ 69.252,74 |
| CAMETA | MUNICIPAL | R$ 742.090,00 |
| CAPANEMA | MUNICIPAL | R$ 442.380,37 |
| CAPITAO POCO | MUNICIPAL | R$ 290.006,00 |
| CASTANHAL | MUNICIPAL | R$ 1.222.544,50 |
| CHAVES | MUNICIPAL | R$ 127.112,31 |
| COLARES | MUNICIPAL | R$ 93.059,15 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | R$ 131.748,78 |
| CONCORDIA DO PARA | MUNICIPAL | R$ 32.248,95 |
| CUMARU DO NORTE | MUNICIPAL | R$ 52.731,88 |
| CURIONOPOLIS | MUNICIPAL | R$ 155.369,98 |
| CURRALINHO | MUNICIPAL | R$ 134.377,60 |
| CURUA | MUNICIPAL | R$ 78.101,11 |
| CURUCA | MUNICIPAL | R$ 120.257,41 |
| DOM ELISEU | MUNICIPAL | R$ 175.424,47 |
| ELDORADO DOS CARAJAS | MUNICIPAL | R$ 100.548,67 |
| FARO | MUNICIPAL | R$ 108.381,16 |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | R$ 95.619,02 |
| GARRAFAO DO NORTE | MUNICIPAL | R$ 110.194,73 |
| GOIANESIA DO PARA | MUNICIPAL | R$ 92.484,07 |
| GURUPA | MUNICIPAL | R$ 224.503,04 |
| IGARAPE-ACU | MUNICIPAL | R$ 209.530,72 |
| IGARAPE-MIRI | MUNICIPAL | R$ 229.505,03 |
| INHANGAPI | MUNICIPAL | R$ 85.914,76 |
| IPIXUNA DO PARA | MUNICIPAL | R$ 266.538,11 |
| IRITUIA | MUNICIPAL | R$ 225.934,83 |
| ITAITUBA | MUNICIPAL | R$ 334.433,54 |
| ITUPIRANGA | MUNICIPAL | R$ 86.227,26 |
| JACAREACANGA | MUNICIPAL | R$ 30.513,91 |
| JACUNDA | MUNICIPAL | R$ 190.559,38 |
| JURUTI | MUNICIPAL | R$ 261.680,24 |
| LIMOEIRO DO AJURU | MUNICIPAL | R$ 162.722,25 |
| MAE DO RIO | MUNICIPAL | R$ 138.545,80 |
| MAGALHAES BARATA | MUNICIPAL | R$ 63.873,91 |
| MARABA | MUNICIPAL | R$ 672.605,02 |
| MARACANA | MUNICIPAL | R$ 216.597,48 |
| MARAPANIM | MUNICIPAL | R$ 120.665,39 |
| MARITUBA | MUNICIPAL | R$ 782.162,66 |
| MEDICILANDIA | MUNICIPAL | R$ 115.142,91 |
| MELGACO | MUNICIPAL | R$ 143.362,82 |
| MOCAJUBA | MUNICIPAL | R$ 123.422,79 |
| MOJUI DOS CAMPOS | MUNICIPAL | R$ 104.736,76 |
| MONTE ALEGRE | MUNICIPAL | R$ 257.641,74 |
| MUANA | MUNICIPAL | R$ 166.815,09 |
| NOVA ESPERANCA DO PIRIA | MUNICIPAL | R$ 140.022,73 |
| NOVA IPIXUNA | MUNICIPAL | R$ 22.763,79 |
| NOVA TIMBOTEUA | MUNICIPAL | R$ 99.903,61 |
| NOVO PROGRESSO | MUNICIPAL | R$ 171.595,09 |
| NOVO REPARTIMENTO | MUNICIPAL | R$ 232.224,01 |
| OBIDOS | MUNICIPAL | R$ 87.006,55 |
| OEIRAS DO PARA | MUNICIPAL | R$ 127.643,00 |
| ORIXIMINA | MUNICIPAL | R$ 364.212,89 |
| OUREM | MUNICIPAL | R$ 85.577,91 |
| OURILANDIA DO NORTE | MUNICIPAL | R$ 83.483,24 |
| PACAJA | MUNICIPAL | R$ 152.523,11 |
| PALESTINA DO PARA | MUNICIPAL | R$ 48.216,00 |
| PARAGOMINAS | MUNICIPAL | R$ 337.236,76 |
| PARAUAPEBAS | MUNICIPAL | R$ 927,44 |
| PAU D’ARCO | MUNICIPAL | R$ 42.543,20 |
| PEIXE-BOI | MUNICIPAL | R$ 57.513,12 |
| PICARRA | MUNICIPAL | R$ 127.988,00 |
| PLACAS | MUNICIPAL | R$ 164.134,88 |
| PONTA DE PEDRAS | MUNICIPAL | R$ 154.176,46 |
| PORTEL | MUNICIPAL | R$ 249.428,11 |
| PORTO DE MOZ | MUNICIPAL | R$ 194.442,19 |
| PRAINHA | MUNICIPAL | R$ 258.696,38 |
| PRIMAVERA | MUNICIPAL | R$ 90.026,18 |
| QUATIPURU | MUNICIPAL | R$ 70.256,43 |
| REDENCAO | MUNICIPAL | R$ 267.553,51 |
| RIO MARIA | MUNICIPAL | R$ 80.866,11 |
| RONDON DO PARA | MUNICIPAL | R$ 49.797,38 |
| RUROPOLIS | MUNICIPAL | R$ 76.577,52 |
| SALINOPOLIS | MUNICIPAL | R$ 108.008,23 |
| SALVATERRA | MUNICIPAL | R$ 121.468,59 |
| SANTA BARBARA DO PARA | MUNICIPAL | R$ 117.161,35 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | MUNICIPAL | R$ 88.010,31 |
| SANTA IZABEL DO PARA | MUNICIPAL | R$ 229.191,19 |
| SANTA LUZIA DO PARA | MUNICIPAL | R$ 87.812,81 |
| SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MUNICIPAL | R$ 82.505,45 |
| SANTA MARIA DO PARA | MUNICIPAL | R$ 128.502,44 |
| SANTAREM | MUNICIPAL | R$ 1.859.312,56 |
| SANTAREM NOVO | MUNICIPAL | R$ 90.113,61 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | MUNICIPAL | R$ 139.950,47 |
| SAO CAETANO DE ODIVELAS | MUNICIPAL | R$ 62.751,36 |
| SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | R$ 115.858,96 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM | MUNICIPAL | R$ 181.857,88 |
| SAO FELIX DO XINGU | MUNICIPAL | R$ 237.870,00 |
| SAO FRANCISCO DO PARA | MUNICIPAL | R$ 62.623,42 |
| SAO GERALDO DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | R$ 130.823,01 |
| SAO JOAO DA PONTA | MUNICIPAL | R$ 44.319,02 |
| SAO JOAO DE PIRABAS | MUNICIPAL | R$ 125.391,80 |
| SAO JOAO DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | R$ 69.550,09 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | MUNICIPAL | R$ 267.202,21 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | MUNICIPAL | R$ 209.720,04 |
| SAPUCAIA | MUNICIPAL | R$ 67.811,30 |
| SENADOR JOSE PORFIRIO | MUNICIPAL | R$ 88.909,23 |
| SOURE | MUNICIPAL | R$ 114.249,48 |
| TERRA ALTA | MUNICIPAL | R$ 99.733,71 |
| TERRA SANTA | MUNICIPAL | R$ 60.621,67 |
| TOME-ACU | MUNICIPAL | R$ 338.950,02 |
| TRACUATEUA | MUNICIPAL | R$ 132.632,97 |
| TRAIRAO | MUNICIPAL | R$ 49.008,69 |
| TUCUMA | MUNICIPAL | R$ 100.466,20 |
| TUCURUI | MUNICIPAL | R$ 683.329,52 |
| ULIANOPOLIS | MUNICIPAL | R$ 198.000,00 |
| URUARA | MUNICIPAL | R$ 181.810,60 |
| VIGIA | MUNICIPAL | R$ 177.080,96 |
| VISEU | MUNICIPAL | R$ 190.334,02 |
| VITORIA DO XINGU | MUNICIPAL | R$ 175.585,72 |
| XINGUARA | MUNICIPAL | R$ 79.999,47 |








