Belém aparece como a capital que mais vacinou pessoas contra a covid-19 em todo o Brasil, segundo levantamento realizado pelo jornal gaúcho GZH, com 26 prefeituras e o Distrito Federal. Foram 335.491 pessoas que receberam a primeira dose, o que equivale a 22,40% da população do município. Em seguida, aparece Vitória, com 17,70% e Porto Alegre, com 17,50% de suas populações. Além da aplicação da primeira dose neste contingente populacional, Belém já vacinou 95.529 com a segunda dose, dados de 05 de abril.
Em live no começo da semana, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, comemorou o processo de vacinação, mas afirmou que é preciso o envio de mais doses, pelo governo federal, para ampliação das pessoas vacinadas. “A vitória não é minha, é a vitória da vida. Chegando a vacina, vamos vacinar. Não paramos de trabalhar”.
O prefeito também destacou a importância das ações do Consórcio Nacional de Vacinas (Conectar), da Frente Nacional dos Prefeitos – no qual ele é vice-presidente – na busca pela ampliação da imunização da população das cidades e em parcerias adotadas para o enfrentamento à pandemia.
Número mais recente informado pelas prefeituras em sites, redes sociais ou via contato direto até a tarde de terça (6) (Fonte: Jornal GZH)
| CIDADE | PERCENTUAL PRIMEIRA DOSE | POPULAÇÃO (2020) | PRIMEIRAS DOSES APLICADAS |
|---|---|---|---|
| Belém | 22,40% | 1.499.641 | 335.491 |
| Vitória | 17,70% | 365.855 | 64.675 |
| Porto Alegre | 17,50% | 1.488.252 | 259.858 |
| Campo Grande | 14,50% | 906.092 | 131.727 |
| Salvador | 14,30% | 2.886.698 | 413.374 |
| Florianópolis | 14,00% | 508.826 | 71.460 |
| Recife | 13,80% | 1.653.461 | 228.154 |
| Rio de Janeiro | 13,50% | 6.747.815 | 911.627 |
| João Pessoa | 13,20% | 817.511 | 107.940 |
| Fortaleza | 12,70% | 2.686.612 | 340.810 |
| Belo Horizonte | 12,60% | 2.521.564 | 317.235 |
| Curitiba | 12,20% | 1.948.626 | 238.417 |
| Maceió | 12,10% | 1.025.360 | 123.627 |
| Goiânia | 11,80% | 1.536.097 | 181.693 |
| São Paulo | 11,40% | 12.325.232 | 1.400.332 |
| Manaus | 11,30% | 2.219.580 | 250.595 |
| Aracaju | 11,20% | 664.908 | 74.564 |
| São Luís | 11,20% | 1.108.975 | 123.798 |
| Distrito Federal | 10,20% | 3.055.149 | 310.734 |
| Natal* | 10,20% | 890.480 | 90.738 |
| Teresina | 8,80% | 868.075 | 76.187 |
| Cuiabá | 7,50% | 618.124 | 46.329 |
| Rio Branco** | 7,40% | 413.418 | 30.471 |
| Porto Velho | 6,80% | 539.354 | 36.873 |
| Palmas | 6,10% | 306.296 | 18.764 |
| Boa Vista | 5,80% | 419.652 | 24.472 |
| Macapá | 5,70% | 512.902 | 29.147 |
*Restavam 43 mil doses a serem inseridas no sistema, mas a prefeitura não sabia informar quantas eram iniciais ou de reforço. **Rio Branco não informou os dados diretamente, foram utilizadas as informações do Ministério da Saúde. Obs: Para o cálculo foram utilizadas as estimativas populacionais do IBGE para 2020.
Redação:
pontodepautapara@gmail.com









Parabéns a todos os envolvidos no processo. #tamosjuntos.
Vovó precisam dar mais satisfação a todos em relação a aplicação das vacinas.Acaba a vacina vocês desaparecem ,aí a liberal faz a festa.Voces precisam estar a frente