Imagem gerada por Inteligência Artificial
Os nomes Maria e José são os mais populares do Pará e do Brasil, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE) divulgado nesta terça-feira (4) a partir do Censo de 2022.
Há 514.525 pessoas com o primeiro nome “Maria” no estado (6,34% da população), com idade mediana de 50 anos. Com o nome José, são 182.557 pessoas (2,25% da população), e a idade mediana é de 47 anos. Já entre os sobrenomes, Silva e Santos são os mais comuns no Pará, com 1.593.312 de pessoas (19,62% da população) e 903.292 pessoas (11,12% das pessoas).
Já entre os menos comuns, Abson e Abreu são os menos comuns, com 15 pessoas cada no estado. E entre os sobrenomes, Abou e Abdias, com 15 pessoas cada também.
Veja abaixo os 30 nomes e sobrenomes, mais e menos comuns:
| Veja os nomes mais comuns no Pará | |||
| NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA | |
| 1º | Maria | 6,34% | 514525 |
| 2º | Jose | 2,25% | 182557 |
| 3º | Ana | 1,99% | 161276 |
| 4º | Joao | 1,69% | 137135 |
| 5º | Antonio | 1,43% | 116056 |
| 6º | Raimundo | 0,93% | 75404 |
| 7º | Francisco | 0,84% | 68468 |
| 8º | Carlos | 0,74% | 59898 |
| 9º | Pedro | 0,72% | 58461 |
| 10º | Paulo | 0,67% | 54616 |
| 11º | Lucas | 0,57% | 46096 |
| 12º | Marcos | 0,56% | 45799 |
| 13º | Manoel | 0,56% | 45701 |
| 14º | Luiz | 0,52% | 42217 |
| 15º | Antonia | 0,43% | 35236 |
| 16º | Gabriel | 0,43% | 34843 |
| 17º | Raimunda | 0,41% | 33117 |
| 18º | Davi | 0,40% | 32821 |
| 19º | Daniel | 0,37% | 29851 |
| 20º | Francisca | 0,33% | 26439 |
| 21º | Luis | 0,32% | 26371 |
| 22º | Rafael | 0,29% | 23849 |
| 23º | Mateus | 0,27% | 21990 |
| 24º | Samuel | 0,27% | 21835 |
| 25º | Felipe | 0,26% | 21449 |
| 26º | Eduardo | 0,26% | 21115 |
| 27º | Arthur | 0,25% | 20673 |
| 28º | Bruno | 0,24% | 19861 |
| 29º | Miguel | 0,24% | 19432 |
| 30º | Marcelo | 0,23% | 19036 |
| Veja os sobrenomes mais comuns no Pará | |||
| NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA | |
| 1º | Silva | 19,62% | 1593312 |
| 2º | Santos | 11,12% | 903292 |
| 3º | Sousa | 5,72% | 464776 |
| 4º | Oliveira | 5,37% | 435685 |
| 5º | Costa | 4,69% | 380471 |
| 6º | Souza | 4,22% | 342753 |
| 7º | Lima | 3,78% | 307000 |
| 8º | Ferreira | 3,74% | 303632 |
| 9º | Pereira | 3,36% | 272632 |
| 10º | Rodrigues | 2,97% | 241036 |
| 11º | Nascimento | 2,31% | 187756 |
| 12º | Gomes | 2,29% | 186200 |
| 13º | Alves | 2,26% | 183662 |
| 14º | Araujo | 2,02% | 163792 |
| 15º | Ribeiro | 1,71% | 139185 |
| 16º | Almeida | 1,65% | 133694 |
| 17º | Barbosa | 1,62% | 131553 |
| 18º | Lopes | 1,47% | 119523 |
| 19º | Carvalho | 1,44% | 116537 |
| 20º | Cardoso | 1,39% | 112522 |
| 21º | Soares | 1,35% | 109527 |
| 22º | Conceicao | 1,32% | 106793 |
| 23º | Reis | 1,30% | 105180 |
| 24º | Martins | 1,25% | 101475 |
| 25º | Monteiro | 1,24% | 100807 |
| 26º | Pinheiro | 1,22% | 99053 |
| 27º | Moraes | 1,18% | 96183 |
| 28º | Dias | 1,18% | 95711 |
| 29º | Brito | 1,15% | 93075 |
| 30º | Jesus | 1,02% | 82439 |
| Veja os nomes menos comuns no Pará | |||
| NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA | |
| 19018º | Alaim | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Alaiana | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Airlan | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Aildon | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Aika | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Agricio | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Aglailson | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Adrilena | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Adriah | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Adonel | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Adnalva | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Adicleia | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Adgar | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Ademiro | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Adelly | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Adelicio | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Adelermo | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Adams | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Adais | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Adah | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Acir | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Aciole | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Abson | 0,0002% | 15 |
| 19018º | Abreu | 0,0002% | 15 |
| Veja os sobrenomes menos comuns no Pará | |||
| NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA | |
| 10248º | Apinage | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Antoneli | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Angelis | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Anes | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Anbrosio | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Ami | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Alvens | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Alvarado | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Algustino | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Akencar | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Aguiae | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Agostini | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Agda | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Adriely | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Adonias | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Adade | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Abudi | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Abrwu | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Abou | 0,0002% | 15 |
| 10248º | Abdias | 0,0002% | 15 |








